您好,歡迎光臨滕州東毅日盛有限責任公司!
規格 | 公稱壓力 | 工作臺長度 | 立柜間距離 | 喉口深度 | 滑塊行程 | 開啟高度 | 電機功率 | 外形尺寸(mm) | 重量 | ||
kn | mm | mm | mm | mm | mm | kw | L | W | H | kg | |
40T | 400 | 2200 | 1650 | 200 | 100 | 300 | 5.5 | 2085 | 1510 | 1910 | 2500 |
40T | 400 | 2500 | 1650 | 200 | 100 | 300 | 5.5 | 2670 | 1510 | 1910 | 3200 |
63T | 630 | 2500 | 2240 | 250 | 100 | 320 | 7.5 | 2670 | 1500 | 2270 | 4800 |
63T | 630 | 3200 | 2240 | 250 | 100 | 320 | 7.5 | 2670 | 1500 | 2270 | 5500 |
80T | 800 | 3200 | 2350 | 320 | 100 | 340 | 7.5 | 3200 | 1600 | 2300 | 6000 |
100T | 1000 | 3200 | 2870 | 250 | 100 | 320 | 11 | 3330 | 1800 | 2500 | 8500 |
100T | 1000 | 4000 | 3200 | 320 | 100 | 320 | 11 | 4250 | 1920 | 2520 | 9500 |
160T | 1600 | 4000 | 3300 | 400 | 200 | 4280 | 11 | 4200 | 2200 | 2700 | 14500 |
聯 系 人:張總
電 話:13280260666
郵 箱:13280260666@163.com
公司網址:http://www.y1097.cn
地 址:山東省滕州市董村工業園
郵 編:277521